Cena odkupu auta

Opłata miesięczna

2000 zł

netto

2460 zł

brutto

Rabat % Miesiąc Cena odkupu przez klienta
0,00% 100,00% 6 40 000 zł
1,00% 99,00% 7 39 600 zł
1,00% 98,00% 8 39 200 zł
1,00% 97,00% 9 38 800 zł
1,00% 96,00% 10 38 400 zł
1,00% 95,00% 11 38 000 zł
1,00% 94,00% 12 37 600 zł
2,00% 92,00% 13 36 800 zł
2,00% 90,00% 14 36 000 zł
2,00% 88,00% 15 35 200 zł
2,00% 86,00% 16 34 400 zł
2,00% 84,00% 17 33 600 zł
2,00% 82,00% 18 32 800 zł
2,00% 80,00% 19 32 000 zł
2,00% 78,00% 20 31 200 zł
2,00% 76,00% 21 30 400 zł
2,00% 74,00% 22 29 600 zł
2,00% 72,00% 23 28 800 zł
2,00% 70,00% 24 28 000 zł
2,50% 67,50% 25 27 000 zł
2,50% 65,00% 26 26 000 zł
2,50% 62,50% 27 25 000 zł
2,50% 60,00% 28 24 000 zł
2,50% 57,50% 29 23 000 zł
2,50% 55,00% 30 22 000 zł
2,50% 52,50% 31 21 000 zł
2,50% 50,00% 32 20 000 zł
2,50% 47,50% 33 19 000 zł
2,50% 45,00% 34 18 000 zł
2,50% 42,50% 35 17 000 zł
2,50% 40,00% 36 16 000 zł
60% rabatu w całym okresie

Złóż wniosek

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności, wykresy, specyfikacje lub opisy, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego.

Prezentowane ceny są wyłącznie cenami poglądowymi. Końcowe opłaty oraz warunki finansowe określają umowy. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie.

Jednocześnie informujemy, iż zawierana umowa nie jest umową pożyczki w rozumieniu przepisów Ustawy o kredycie konsumenckim lub Kodeksu cywilnego ani wynajmu pojazdu, w tym wynajmu długoterminowego.

Kontakt z nami

PSFLoans Sp. z o. o.
Aleje Jerozolimskie 200
02-486 Warszawa

e-mail: biuro@autokapital.pl
Infolinia: +48 22 777 49 87 do 89

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Pożyczkodawca Dane osobowe Regulamin serwisu Blog Warunki prywatności Partnerzy

AutoKapital.pl 2016-2023 / All rights reserved